撒き餌とツケエの同調を最大限意識したウキとなります。
ガン玉を使わずにウキがツケエと同じ動きをするように細かい浮力設定がなされており、G7~07の浮力を9種類の浮力設定を設けてあります。
一般的な浮力設定 に置き換えますと0号~ーG5までの浮力を9種類の浮力に細分化しており、02~07までは沈め釣り使うモデルかと思います。
ラインパイプ上2ミリ、内部ラインパイプ2.5ミリ、下2ミリとなっており、撥水性抑えたテフロンパイプを採用し、ラインパイプ内部の摩擦抵抗を最大限までおさえ、上下にパイプリング付き(フッ素コーティングしたリングとなります)で糸滑りが良いため、スムーズな糸落ちが可能です。
低重心の下膨れモデルですので、安定感あり、ふらつきやブレを極力抑えてあります。
艶消し塗装で視認性も良いです。
また塗装には特別なコーティングを施しているようですので、衝撃性や耐久性の面でも優れております。
飛行性よく飛距離でて、特に沈め釣りに特化したモデルかと思います。
対象魚・・口太グレ、尾長グレ
上下パイプリング | 有(フッ素コーティングしたリングとなります) |
---|---|
上穴径 | 2ミリ |
中穴径 | 2.5ミリ |
下穴径 | 2ミリ |
横 | 24ミリ |
縦 | 28ミリ |
面積 | |
体積 |




カラーラインナップ | オレンジ |
---|---|
主な使用フィールド | 磯、堤防、離島、湾内 |
浮力 | 重量 | 穴径 |
---|---|---|
07(-G5) | ?9.5g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
06(-G6) | ?9.4g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
05(-G7) | ?9.4g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
04(000号) | ?9.3g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
03(00号) | ?9.3g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
02(00号) | ?9.2g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
01(0α) | ?9.2g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
0号(0α) | ?9.1g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
G7(0号) | ?9.0g | 上 2ミリ、中 2.5ミリ、下 2ミリ(ネオフリクションシステム) |
基本仕掛け